PTFE氟樹脂布 / 聚四氟乙烯玻纖布技術參數(shù)
透氣系列 Porous Series
編 號 | 標 準 寬 度 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) | PTFE含量 (%) | 拉伸強度 (N/50mm) |
75.07P | 1000, 1250 | 0.065 | 75 | 35% | 900 |
140.13P | 1000,1250 | 0.105 | 140 | 23% | 1700 |
280.25P | 1000, 1250 | 0.230 | 280 | 25% | 2100 |
360.33P | 1000, 1250 | 0.280 | 360 | 26% | 2500 |
最優(yōu)系列 Premium Series
編 號 | 標 準 寬 度 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) | PTFE含量 (%) | 拉伸強度 (N/50mm) |
165.08 | 1000,1250 | 0.085 | 165 | 71% | 650 |
270.13 | 1000,1250 | 0.130 | 270 | 61% | 1100 |
310.15 | 1000,1250 | 0.150 | 310 | 59% | 1300 |
510.25 | 1000, 1250 | 0.250 | 510 | 58% | 2100 |
標準系列 Standard Series
編 號 | 標 準 寬 度 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) | PTFE含量 (%) | 拉伸強度 (N/50mm) |
110.08 | 1000, 1250 | 0.070 | 110 | 56% | 650 |
145.08 | 1000, 1250 | 0.075 | 145 | 67% | 650 |
250.13 | 1000, 1250, 1500 | 0.125 | 250 | 58% | 1100 |
370.18 | 1000, 1250 | 0.180 | 370 | 57% | 1600 |
480.25 | 1000, 1250, 1500, 1800, 2200, 2400 | 0.240 | 480 | 56% | 2100 |
620.30 | 1000, 2450 | 0.300 | 620 | 55% | 2300 |
650.35 | 1000, 1500, 2200, 2400 | 0.330 | 650 | 56% | 2500 |
760.38 | 2200, 2400 | 0.380 | 760 | 56% | 2800 |
工業(yè)等級系列 Industrial Series
編 號 | 標 準 寬 度 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) | PTFE含量 (%) | 拉伸強度 (N/50mm) |
110.08 | 1000, 1250 | 0.070 | 110 | 56% | 650 |
200.13 | 1000, 1250 | 0.015 | 200 | 48% | 1100 |
230.13 | 1000, 1250, 1500 | 0.115 | 230 | 55% | 1100 |
450.25 | 1000, 1250 | 0.230 | 450 | 53% | 2100 |
670.38 | 1000, 1800, 2400 | 0.360 | 370 | 50% | 2800 |
抗靜電系列 Anti-Static Series
編 號 | 標 準 寬 度 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) | PTFE含量 (%) | 拉伸強度 (N/50mm) |
165.08AS | 1000, 1250 | 0.075 | 145 | 71% | 650 |
250.13AS | 1000, 1250 | 0.125 | 250 | 58% | 1100 |
480.25AS | 1000, 1500 | 0.240 | 480 | 56% | 2100 |
760.38AS | 1000, 1500, 2600 | 0.380 | 760 | 56% | 2800 |
單面系列 Single Side Coated Series
編 號 | 標 準 寬 度 (mm) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) | PTFE含量 (%) | 拉伸強度 (N/50mm) |
045GY-1 | 1550 | 0.430 | 540 | 25% | 3100 |
公 司:耐高溫塑料制品
聯(lián)系人:趙兵
電話:18952601573
手機:18952601573
E-mail:391931091@qq.com
地 址:泰州市高港區(qū)濱江工業(yè)園